Trocknungsmittel-Entfeuchter
Der eigenständige Adsorptions‑Entfeuchter ist ein hochpräzises Entfeuchtungsgerät des Adsorptions‑Typs, das mit einem einzelnen Silikagel‑/Molekularsieb‑Rotor unabhängig integriert ist und die Begrenzungen herkömmlicher Kompressor‑Kondensations‑Entfeuchter überwindet. Im Gegensatz zu konventionellen Entfeuchtern, die auf Kältemittelkühlung und Kondensation angewiesen sind, nutzt dieses Gerät die physikalische Adsorption sowie die thermische Regeneration und ermöglicht eine stabile und effiziente Entfeuchtung in Niedrig‑, Normal‑ und niedrig‑feuchten Umgebungen – ohne Vereisung oder Kondensation. Es ist das bevorzugte professionelle Gerät zur Luftfeuchtigkeitsregulierung für industrielle Fertigung, Präzisionslabore, Speicheranwendungen sowie kommerzielle Einsatzbereiche, die strenge Feuchtigkeitsstandards erfordern, und löst die Probleme der schlechten Niedrigtemperatur‑Anpassungsfähigkeit, der instabilen Feuchtigkeitsregulierung sowie der geringen Effizienz herkömmlicher Entfeuchter.
Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Produktdetails
Hauptmerkmale
- Ultra-niedrige Luftfeuchtigkeitsfähigkeit
In der Lage, sehr niedrige Taupunkte zu erreichen (typischerweise unter 10 % rF oder sogar noch niedriger), die mit herkömmlichen Kompressor‑Entfeuchtern nicht erreichbar sind.
- Funktioniert bei niedrigen Temperaturen effektiv
Im Gegensatz zu kältemittelbasierten Systemen arbeitet es auch in kalten Umgebungen (0 °C oder darunter) einwandfrei, ohne dass es zu Vereisungsproblemen kommt.
- Hohe Effizienz bei der Entfernung von Feuchtigkeit in kritischen Umgebungen
Besonders wirksam dort, wo eine strenge Feuchtigkeitskontrolle erforderlich ist, etwa in der Pharmazie oder bei der Elektronikproduktion.
- Flexible Installation (Standalone-Design)
Die kompakte, integrierte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation ohne aufwändige externe Systeme.
- Geeignet für große Luftmengen und den industriellen Einsatz
Bewältigt hohe Luftstromanforderungen in Fabriken, Lagerhallen und Prozessumgebungen.
Technische Daten
| Modell | SXDL-300BL | SXDL-500BL | SXDL-900BL | SXDL-1000FL | SXDL-1500FL | SXDL-2000FL | SXDL-2500FL | SXDL-3000FL | SXDL-3500FL | SXDL-4000FL | SXDL-4500FL | SXDL-5000FL | ||
| Entfeuchtungskapazität (RA bei 20 °C, 50 %) |
kg/h | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.4 | 15.6 | 17.8 | 20.0 | 22.3 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 4.5 | 6.7 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 44.0 | 51.0 | 58.0 | 64.0 | |
| Prozessluftstrom | m³/h | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| React Airflow | m³/h | 100 | 170 | 300 | 350 | 500 | 670 | 830 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | |
| Rotor | ||||||||||||||
| Typ | - | Rotor-Absorptions-Entfeuchter | ||||||||||||
| Rotor | Marke | Coobase | ||||||||||||
| Größe | φ250*100 | φ350*100 | φ450*100 | φ450*200 | φ550*200 | φ650*200 | φ700*200 | φ770*200 | φ850*200 | φ900*200 | φ950*200 | φ1050*200 | ||
| Drehzahl | RPH | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-15 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |
| Zuluftgebläse/Abluftgebläse | ||||||||||||||
| Typ | Zentrifugalgebläse | |||||||||||||
| Zuluftventilator | Kraft | KW | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.3 | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| ESP | Pa | 100 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| Abluftventilator | Kraft | KW | 0.058 | 0.085 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ESP | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | |
| Zuluftventilator | Marke | Aifulo | Aifulo | Supai | Yonghan/Jiale | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | DEGU | |
| Modell | F2E160-070W-TCS0 | F2E133-190S-AE00 | DF-2-II Rechtsdrehung 180° | 8-8 | KDW250S-4-0.32 | KDW250M1-4-0.55 | KDW250M-4-0.75 | KDW280M1-4-1.1 | KDW280M2-4-1.1 | KDW280M2-4-1.5 | KDW280L-4-1.8 | KDW280L-4-2.2 | ||
| Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Abluftventilator | Marke | Aifoluo | Aifulo | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | Supai | |
| Modell | F2E120-060W-TA00 | F2E133-071W-TASO | DF-1.3-I 120 W Linksdrehung 0 ° | DF-1.3-II Linksdrehung 180° | DF-1.6-I Linkslauf 180° | DF-1.6-II Linksdrehung 180° | DF-2-I Linksdrehung 180° | DF-2-II Linksdrehung 180° | DF-2-II Linksdrehung 180° | DF-2-III Linksdrehung 180° | DF-2-III Linksdrehung 180° | DF-2-III Linksdrehung 180° | ||
| Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Reduktionsleistung | KW | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Reaktionskraft | KW | 4 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
| Luftfilter | Typ | Plattenfilter | ||||||||||||
| Lärm | dBA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 58 | 64 | 58 | 64 | 58 | |
| Abmessungen und Gewicht | ||||||||||||||
| Dimension | L | mm | 703 | 810 | 904 | 1628 | 1728 | 1728 | 1728 | 1778 | 1778 | 1778 | 1878 | 2028 |
| W | mm | 404 | 454 | 554 | 803 | 843 | 943 | 993 | 1063 | 1143 | 1193 | 1233 | 1333 | |
| H | mm | 852 | 872 | 1022 | 1250 | 1350 | 1470 | 1520 | 1590 | 1670 | 1780 | 1830 | 1930 | |
| Gewicht | Kilogramm | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Anwendung
1. Pharmaindustrie
Reinräume, Pulververarbeitung, Kapselherstellung sowie Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Arzneimittel.
2. Lithiumbatterieherstellung
Elektrodenherstellung, Beschichtung, Montage sowie Trockenräume (sehr niedrige Taupunktanforderungen).
3. Elektronik- und Halbleiterindustrie
Leiterplattenfertigung, Chipverpackung und Lagerung elektronischer Bauteile.
4. Lebensmittelindustrie
Trockenfutterverarbeitung, Verpackungsanlagen und Zutatenlagerung (verhindert Klumpenbildung und Verderb).
5. Kaltlagerung und Umgebungen mit niedrigen Temperaturen
Verhindert Frost, Kondensation und Verpackungsschäden in Kühlhäusern.
6. Chemische Industrie
Pulverhandhabung, Katalysatorlagerung und Schutz chemischer Rohstoffe.
7. Museums- und Archivlagerung
Schutz von Dokumenten, Kunstwerken und Kulturgütern vor Feuchtigkeitsschäden.

Schlüsselwörter:
Trocknungsmittel-Entfeuchter
Klassifizierung:
VORHERIGE
NÄCHSTES
Verwandte Produkte
Online-Anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und Ihre E‑Mail-Adresse; unsere Fachkräfte werden sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!